玻璃用石英砂原料标准汇总
石英砂的主要成分是SiO2,是制作石英玻璃的重要原料。石英玻璃具有一系列优良的物理化学性质:耐高温、耐腐蚀、热稳定性好、透光性好、电绝缘性能好等,因此被应用到不同的行业。不同行业对石英玻璃产品质量要求不同,对石英砂原料的质量要求也有所不同。
本文整理及汇总了玻璃用石英砂原料的标准,供大家参考。
一、玻璃工业用石英砂的分级
标准:《QB/T 2196-1996 玻璃工业用石英砂的分级》
玻璃工业用石英砂分为9级,其纯度(二氧化硅含量)和杂质含量如下表所示:
级别 | 名称 | SiO2不低于% | 杂质不高于ppm | 灼烧失量不高于% | ||||||
Fe2O33 | Cr | Al | Ti | Li | Na | K | ||||
1 | 超纯石英砂 | 99.98 | 2.0 | 0.5 | 30 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.1 |
2 | 高纯石英砂 | 99.98 | 4.0 | 0.5 | 70 | 3.0 | ||||
3 | 浮选石英砂 | 99.95 | 20 | 1.0 | 5.0 | |||||
4 | 光学酸洗石英砂 | 99.6 | 50 | 2.0 | 300 | |||||
5 | 晶质玻璃石英砂 | 99.0 | 200 | 2.0 | ||||||
6 | 仪器玻璃石英砂 | 99.0 | 300 | 6.0 | ||||||
7 | 普通石英砂 | 98.5 | 400 | 6.0 | ||||||
8 | 一般石英砂 | 98.5 | 600 | |||||||
9 | 低档石英砂 | 97.0 | 2000 |
二、平板玻璃用石英砂原料标准
标准:《JC/T 529-2000 平板玻璃用硅质原料》
平板玻璃广泛应用于建筑的门窗、 汽车玻璃等,具有坚硬、隔热、保温、透光、耐磨等特点。
表1平板玻璃用石英砂原料标准
级别 | 化学成分% | 水分≤% | |||
SiO2≥ | Al2O3≤ | Fe2O3≤ | |||
Ⅰ类 | 优等品 | 98.50 | 0.50 | 0.05 | 5 |
98.00 | 1.20 | ||||
一等 | 98.50 | 0.70 | 0.10 | ||
97.50 | 1.20 | ||||
二级 | 98.00 | 0.70 | 0.15 | ||
96.50 | 1.50 | ||||
三级 | 98.00 | 0.70 | 0.20 | ||
96.50 | 1.50 | ||||
Ⅱ类 | 一等 | 92.00 | 4.00 | 0.20 | |
二级 | 90.50 | 4.50 | 0.30 |
表2平板玻璃用石英砂原料标准波动范围
级别 | 化学成分的波动值/% | |||
Ⅰ类 | 优等品 |
SiO2 |
Al2O3 |
Fe2O3 |
一等 | ±0.20 | ±0.10 | ±0.01 | |
二级 | ±0.30 | ±0.15 | - | |
三级 | ±0.20 | - | ||
Ⅱ类 | 一等 | |||
二级 |
表3平板玻璃用石英砂原料粒度组成
级别 | 粒度组成,≤ | ||||
+1mm | +710μm | +500μm | -100μm(-125μm) | ||
Ⅰ类 | 优等品 | 0(0) | 0.5(0.5) | 5.0(5.0) | 5.0(5.0) |
一等 | |||||
二级 | |||||
三级 | 10.0(5.0) | ||||
Ⅱ类 | 一等 | 20.0(8.0) | |||
二级 | 5.0 |
三、光伏玻璃用石英砂原料标准
标准:《JC/T 2314-2015 光伏玻璃用硅质原料》
光伏玻璃广泛应用于太阳能发电系统,建筑幕墙,光伏屋顶等,光伏玻璃质量决定可见光的吸收,透明度,透光率和能量转换率,因此对于石英砂原料的要求也比较高。
光伏玻璃用石英砂原料标准
项目 | 一等品 | 二级品 |
二氧化硅/%≥ | 99.5 | 99.0 |
三氧化二铝/%≤ | 0.2 | 0.5 |
二氧化钛/(mk/kg)≤ | 10 | 20 |
三氧化二铁/(mk/kg)≤ | 60 | 80 |
三氧化二铬/(mk/kg)≤ | 2.0 | 5.0 |
1.0mm筛余量/% | 0.0 | 0.0 |
0.6mm筛余量/%≤ | 1.5 | 1.5 |
0.1mm筛余量/%≤ | 5.0 | 5.0 |
吸附水/%≤ | 5.0 | 5.0 |
四、器皿玻璃用石英砂标准
标准:《DZ/T 0207-2002 玻璃硅质原料、饰面石材、石膏、温石棉、硅灰石、滑石、石墨矿产地质勘查规范》
等级 | 含量% | 说明 | |||
SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | Cr2O3 | ||
Ⅰ | >99 | <1.0 | <0.05 | <0.001 | 玻璃仪器器皿玻璃(不包括晶质玻璃) |
Ⅱ | >96 | <2.0 | <0.1 | - | 一般器皿玻璃、无色玻璃 |
Ⅲ | >90 | <4.0 | <0.35 | - | 用于一般瓶罐玻璃 |